16.000	16.011	-0.011
16.001	16.009	-0.008
16.002	16.010	-0.008
16.003	16.012	-0.009
16.004	16.013	-0.009
16.005	16.015	-0.010
16.006	16.016	-0.010
16.007	16.017	-0.010
16.008	16.018	-0.010
16.009	16.019	-0.010
16.010	16.020	-0.010
16.011	16.021	-0.010
16.012	16.022	-0.010
16.013	16.023	-0.010
16.014	16.024	-0.010
16.015	16.025	-0.010
16.016	16.027	-0.011
16.017	16.028	-0.011
16.018	16.029	-0.011
16.019	16.030	-0.011
16.020	16.031	-0.011
16.021	16.032	-0.011
16.022	16.033	-0.011
16.023	16.034	-0.011
16.024	16.035	-0.011
16.025	16.036	-0.011
16.026	16.037	-0.011
16.027	16.038	-0.011
16.028	16.039	-0.011
16.029	16.040	-0.011
16.030	16.041	-0.011
16.031	16.042	-0.011
16.032	16.043	-0.011
16.033	16.044	-0.011
16.034	16.045	-0.011
16.035	16.046	-0.011
16.036	16.047	-0.011
16.037	16.048	-0.011
16.038	16.049	-0.011
16.039	16.050	-0.011
16.040	16.051	-0.011
16.041	16.052	-0.011
16.042	16.053	-0.011
16.043	16.053	-0.010
16.044	16.051	-0.007
16.045	16.056	-0.011
16.046	16.057	-0.011
16.047	16.058	-0.011
16.048	16.059	-0.011
16.049	16.060	-0.011
16.050	16.061	-0.011
16.051	16.062	-0.011
16.052	16.063	-0.011
16.053	16.064	-0.011
16.054	16.065	-0.011
16.055	16.066	-0.011
16.056	16.067	-0.011
16.057	16.068	-0.011
16.058	16.069	-0.011
16.059	16.070	-0.011
16.060	16.071	-0.011
16.061	16.072	-0.011
16.062	16.073	-0.011
16.063	16.074	-0.011
16.064	16.076	-0.012
16.065	16.076	-0.011
16.066	16.077	-0.011
16.067	16.078	-0.011
16.068	16.080	-0.012
16.069	16.080	-0.011
16.070	16.081	-0.011
16.071	16.082	-0.011
16.072	16.083	-0.011
16.073	16.084	-0.011
16.074	16.085	-0.011
16.075	16.086	-0.011
16.076	16.087	-0.011
16.077	16.088	-0.011
16.078	16.089	-0.011
16.079	16.090	-0.011
16.080	16.091	-0.011
16.081	16.092	-0.011
16.082	16.093	-0.011
16.083	16.094	-0.011
16.084	16.095	-0.011
16.085	16.096	-0.011
16.086	16.097	-0.011
16.087	16.098	-0.011
16.088	16.099	-0.011
16.089	16.100	-0.011
16.090	16.101	-0.011
16.091	16.102	-0.011
16.092	16.103	-0.011
16.093	16.104	-0.011
16.094	16.105	-0.011
16.095	16.106	-0.011
16.096	16.108	-0.012
16.097	16.109	-0.012
16.098	16.109	-0.011
16.099	16.111	-0.012
16.100	16.112	-0.012
16.101	16.113	-0.012
16.102	16.114	-0.012
16.103	16.115	-0.012
16.104	16.116	-0.012
16.105	16.117	-0.012
16.106	16.118	-0.012
16.107	16.118	-0.011
16.108	16.120	-0.012
16.109	16.120	-0.011
16.110	16.121	-0.011
16.111	16.122	-0.011
16.112	16.123	-0.011
16.113	16.124	-0.011
16.114	16.125	-0.011
16.115	16.126	-0.011
16.116	16.127	-0.011
16.117	16.129	-0.012
16.118	16.130	-0.012
16.119	16.130	-0.011
16.120	16.132	-0.012
16.121	16.133	-0.012
16.122	16.134	-0.012
16.123	16.134	-0.011
16.124	16.136	-0.012
16.125	16.137	-0.012
16.126	16.138	-0.012
16.127	16.139	-0.012
16.128	16.140	-0.012
16.129	16.141	-0.012
16.130	16.142	-0.012
16.131	16.143	-0.012
16.132	16.144	-0.012
16.133	16.145	-0.012
16.134	16.146	-0.012
16.135	16.147	-0.012
16.136	16.148	-0.012
16.137	16.149	-0.012
16.138	16.150	-0.012
16.139	16.151	-0.012
16.140	16.152	-0.012
16.141	16.153	-0.012
16.142	16.154	-0.012
16.143	16.155	-0.012
16.144	16.156	-0.012
16.145	16.157	-0.012
16.146	16.158	-0.012
16.147	16.159	-0.012
16.148	16.160	-0.012
16.149	16.161	-0.012
16.150	16.162	-0.012
16.151	16.163	-0.012
16.152	16.164	-0.012
16.153	16.165	-0.012
16.154	16.166	-0.012
16.155	16.167	-0.012
16.156	16.168	-0.012
16.157	16.169	-0.012
16.158	16.170	-0.012
16.159	16.171	-0.012
16.160	16.172	-0.012
16.161	16.173	-0.012
16.162	16.174	-0.012
16.163	16.175	-0.012
16.164	16.176	-0.012
16.165	16.177	-0.012
16.166	16.178	-0.012
16.167	16.179	-0.012
16.168	16.180	-0.012
16.169	16.181	-0.012
16.170	16.182	-0.012
16.171	16.183	-0.012
16.172	16.184	-0.012
16.173	16.185	-0.012
16.174	16.186	-0.012
16.175	16.187	-0.012
16.176	16.188	-0.012
16.177	16.189	-0.012
16.178	16.190	-0.012
16.179	16.191	-0.012
16.180	16.192	-0.012
16.181	16.193	-0.012
16.182	16.194	-0.012
16.183	16.195	-0.012
16.184	16.196	-0.012
16.185	16.197	-0.012
16.186	16.198	-0.012
16.187	16.199	-0.012
16.188	16.200	-0.012
16.189	16.201	-0.012
16.190	16.202	-0.012
16.191	16.203	-0.012
16.192	16.204	-0.012
16.193	16.205	-0.012
16.194	16.206	-0.012
16.195	16.207	-0.012
16.196	16.208	-0.012
16.197	16.209	-0.012
16.198	16.210	-0.012
16.199	16.211	-0.012
16.200	16.212	-0.012
16.201	16.213	-0.012
16.202	16.214	-0.012
16.203	16.215	-0.012
16.204	16.216	-0.012
16.205	16.217	-0.012
16.206	16.218	-0.012
16.207	16.219	-0.012
16.208	16.220	-0.012
16.209	16.221	-0.012
16.210	16.222	-0.012
16.211	16.223	-0.012
16.212	16.224	-0.012
16.213	16.225	-0.012
16.214	16.226	-0.012
16.215	16.227	-0.012
16.216	16.228	-0.012
16.217	16.229	-0.012
16.218	16.230	-0.012
16.219	16.231	-0.012
16.220	16.232	-0.012
16.221	16.233	-0.012
16.222	16.234	-0.012
16.223	16.235	-0.012
16.224	16.236	-0.012
16.225	16.237	-0.012
16.226	16.238	-0.012
16.227	16.239	-0.012
16.228	16.240	-0.012
16.229	16.241	-0.012
16.230	16.242	-0.012
16.231	16.243	-0.012
16.232	16.244	-0.012
16.233	16.245	-0.012
16.234	16.246	-0.012
16.235	16.247	-0.012
16.236	16.248	-0.012
16.237	16.249	-0.012
16.238	16.250	-0.012
16.239	16.251	-0.012
16.240	16.252	-0.012
16.241	16.253	-0.012
16.242	16.254	-0.012
16.243	16.255	-0.012
16.244	16.256	-0.012
16.245	16.257	-0.012
16.246	16.258	-0.012
16.247	16.259	-0.012
16.248	16.260	-0.012
16.249	16.261	-0.012
16.250	16.262	-0.012
16.251	16.263	-0.012
16.252	16.264	-0.012
16.253	16.265	-0.012
16.254	16.266	-0.012
16.255	16.267	-0.012
16.256	16.268	-0.012
16.257	16.269	-0.012
16.258	16.270	-0.012
16.259	16.271	-0.012
16.260	16.272	-0.012
16.261	16.273	-0.012
16.262	16.274	-0.012
16.263	16.275	-0.012
16.264	16.276	-0.012
16.265	16.277	-0.012
16.266	16.278	-0.012
16.267	16.279	-0.012
16.268	16.280	-0.012
16.269	16.281	-0.012
16.270	16.282	-0.012
16.271	16.283	-0.012
16.272	16.284	-0.012
16.273	16.285	-0.012
16.274	16.286	-0.012
16.275	16.287	-0.012
16.276	16.288	-0.012
16.277	16.289	-0.012
16.278	16.290	-0.012
16.279	16.290	-0.011
16.280	16.291	-0.011
16.281	16.292	-0.011
16.282	16.293	-0.011
16.283	16.294	-0.011
16.284	16.295	-0.011
16.285	16.296	-0.011
16.286	16.297	-0.011
16.287	16.298	-0.011
16.288	16.300	-0.012
16.289	16.301	-0.012
16.290	16.302	-0.012
16.291	16.302	-0.011
16.292	16.304	-0.012
16.293	16.304	-0.011
16.294	16.306	-0.012
16.295	16.306	-0.011
16.296	16.308	-0.012
16.297	16.308	-0.011
16.298	16.310	-0.012
16.299	16.310	-0.011
16.300	16.311	-0.011
16.301	16.312	-0.011
16.302	16.314	-0.012
16.303	16.314	-0.011
16.304	16.316	-0.012
16.305	16.316	-0.011
16.306	16.317	-0.011
16.307	16.318	-0.011
16.308	16.319	-0.011
16.309	16.320	-0.011
16.310	16.321	-0.011
16.311	16.322	-0.011
16.312	16.323	-0.011
16.313	16.324	-0.011
16.314	16.325	-0.011
16.315	16.326	-0.011
16.316	16.327	-0.011
16.317	16.328	-0.011
16.318	16.329	-0.011
16.319	16.330	-0.011
16.320	16.332	-0.012
16.321	16.333	-0.012
16.322	16.334	-0.012
16.323	16.335	-0.012
16.324	16.336	-0.012
16.325	16.336	-0.011
16.326	16.337	-0.011
16.327	16.338	-0.011
16.328	16.340	-0.012
16.329	16.340	-0.011
16.330	16.341	-0.011
16.331	16.342	-0.011
16.332	16.343	-0.011
16.333	16.344	-0.011
16.334	16.346	-0.012
16.335	16.347	-0.012
16.336	16.347	-0.011
16.337	16.348	-0.011
16.338	16.350	-0.012
16.339	16.350	-0.011
16.340	16.352	-0.012
16.341	16.352	-0.011
16.342	16.354	-0.012
16.343	16.355	-0.012
16.344	16.356	-0.012
16.345	16.357	-0.012
16.346	16.358	-0.012
16.347	16.358	-0.011
16.348	16.360	-0.012
16.349	16.360	-0.011
16.350	16.361	-0.011
16.351	16.362	-0.011
16.352	16.364	-0.012
16.353	16.365	-0.012
16.354	16.365	-0.011
16.355	16.366	-0.011
16.356	16.368	-0.012
16.357	16.368	-0.011
16.358	16.369	-0.011
16.359	16.370	-0.011
16.360	16.371	-0.011
16.361	16.372	-0.011
16.362	16.374	-0.012
16.363	16.374	-0.011
16.364	16.376	-0.012
16.365	16.376	-0.011
16.366	16.378	-0.012
16.367	16.379	-0.012
16.368	16.380	-0.012
16.369	16.381	-0.012
16.370	16.382	-0.012
16.371	16.383	-0.012
16.372	16.384	-0.012
16.373	16.385	-0.012
16.374	16.386	-0.012
16.375	16.386	-0.011
16.376	16.388	-0.012
16.377	16.389	-0.012
16.378	16.390	-0.012
16.379	16.391	-0.012
16.380	16.392	-0.012
16.381	16.392	-0.011
16.382	16.394	-0.012
16.383	16.394	-0.011
16.384	16.383	+0.001
16.385	16.384	+0.001
16.386	16.385	+0.001
16.387	16.386	+0.001
16.388	16.387	+0.001
16.389	16.388	+0.001
16.390	16.389	+0.001
16.391	16.390	+0.001
16.392	16.391	+0.001
16.393	16.392	+0.001
16.394	16.393	+0.001
16.395	16.394	+0.001
16.396	16.395	+0.001
16.397	16.396	+0.001
16.398	16.397	+0.001
16.399	16.398	+0.001
16.400	16.399	+0.001
16.401	16.400	+0.001
16.402	16.401	+0.001
16.403	16.402	+0.001
16.404	16.403	+0.001
16.405	16.404	+0.001
16.406	16.405	+0.001
16.407	16.406	+0.001
16.408	16.407	+0.001
16.409	16.408	+0.001
16.410	16.409	+0.001
16.411	16.410	+0.001
16.412	16.411	+0.001
16.413	16.412	+0.001
16.414	16.413	+0.001
16.415	16.414	+0.001
16.416	16.415	+0.001
16.417	16.416	+0.001
16.418	16.417	+0.001
16.419	16.418	+0.001
16.420	16.419	+0.001
16.421	16.420	+0.001
16.422	16.421	+0.001
16.423	16.422	+0.001
16.424	16.423	+0.001
16.425	16.424	+0.001
16.426	16.425	+0.001
16.427	16.426	+0.001
16.428	16.427	+0.001
16.429	16.428	+0.001
16.430	16.429	+0.001
16.431	16.430	+0.001
16.432	16.431	+0.001
16.433	16.432	+0.001
16.434	16.433	+0.001
16.435	16.434	+0.001
16.436	16.435	+0.001
16.437	16.436	+0.001
16.438	16.437	+0.001
16.439	16.438	+0.001
16.440	16.439	+0.001
16.441	16.440	+0.001
16.442	16.441	+0.001
16.443	16.442	+0.001
16.444	16.443	+0.001
16.445	16.444	+0.001
16.446	16.445	+0.001
16.447	16.446	+0.001
16.448	16.447	+0.001
16.449	16.448	+0.001
16.450	16.449	+0.001
16.451	16.450	+0.001
16.452	16.451	+0.001
16.453	16.452	+0.001
16.454	16.453	+0.001
16.455	16.454	+0.001
16.456	16.455	+0.001
16.457	16.456	+0.001
16.458	16.457	+0.001
16.459	16.458	+0.001
16.460	16.459	+0.001
16.461	16.460	+0.001
16.462	16.461	+0.001
16.463	16.462	+0.001
16.464	16.463	+0.001
16.465	16.464	+0.001
16.466	16.465	+0.001
16.467	16.466	+0.001
16.468	16.467	+0.001
16.469	16.468	+0.001
16.470	16.469	+0.001
16.471	16.470	+0.001
16.472	16.471	+0.001
16.473	16.472	+0.001
16.474	16.473	+0.001
16.475	16.474	+0.001
16.476	16.475	+0.001
16.477	16.476	+0.001
16.478	16.477	+0.001
16.479	16.478	+0.001
16.480	16.479	+0.001
16.481	16.480	+0.001
16.482	16.481	+0.001
16.483	16.482	+0.001
16.484	16.483	+0.001
16.485	16.484	+0.001
16.486	16.485	+0.001
16.487	16.486	+0.001
16.488	16.487	+0.001
16.489	16.488	+0.001
16.490	16.489	+0.001
16.491	16.490	+0.001
16.492	16.491	+0.001
16.493	16.492	+0.001
16.494	16.493	+0.001
16.495	16.494	+0.001
16.496	16.495	+0.001
16.497	16.496	+0.001
16.498	16.497	+0.001
16.499	16.498	+0.001
16.500	16.499	+0.001
16.501	16.500	+0.001
16.502	16.501	+0.001
16.503	16.502	+0.001
16.504	16.503	+0.001
16.505	16.504	+0.001
16.506	16.505	+0.001
16.507	16.506	+0.001
16.508	16.507	+0.001
16.509	16.508	+0.001
16.510	16.509	+0.001
16.511	16.510	+0.001
16.512	16.511	+0.001
16.513	16.511	+0.002
16.514	16.512	+0.002
16.515	16.513	+0.002
16.516	16.515	+0.001
16.517	16.515	+0.002
16.518	16.517	+0.001
16.519	16.518	+0.001
16.520	16.519	+0.001
16.521	16.520	+0.002
16.522	16.521	+0.001
16.523	16.521	+0.002
16.524	16.523	+0.001
16.525	16.524	+0.001
16.526	16.524	+0.002
16.527	16.525	+0.002
16.528	16.527	+0.001
16.529	16.527	+0.002
16.530	16.528	+0.002
16.531	16.529	+0.002
16.532	16.531	+0.001
16.533	16.531	+0.002
16.534	16.532	+0.002
16.535	16.533	+0.002
16.536	16.534	+0.002
16.537	16.535	+0.002
16.538	16.537	+0.001
16.539	16.537	+0.002
16.540	16.538	+0.002
16.541	16.539	+0.002
16.542	16.541	+0.002
16.543	16.542	+0.001
16.544	16.543	+0.001
16.545	16.544	+0.001
16.546	16.545	+0.001
16.547	16.545	+0.002
16.548	16.547	+0.001
16.549	16.548	+0.001
16.550	16.549	+0.001
16.551	16.549	+0.002
16.552	16.550	+0.002
16.553	16.551	+0.002
16.554	16.552	+0.002
16.555	16.553	+0.002
16.556	16.554	+0.002
16.557	16.555	+0.002
16.558	16.556	+0.002
16.559	16.557	+0.002
16.560	16.559	+0.001
16.561	16.559	+0.002
16.562	16.561	+0.001
16.563	16.561	+0.002
16.564	16.562	+0.002
16.565	16.563	+0.002
16.566	16.564	+0.002
16.567	16.565	+0.002
16.568	16.566	+0.002
16.569	16.567	+0.002
16.570	16.568	+0.002
16.571	16.569	+0.002
16.572	16.570	+0.002
16.573	16.571	+0.002
16.574	16.572	+0.002
16.575	16.573	+0.002
16.576	16.574	+0.002
16.577	16.575	+0.002
16.578	16.577	+0.001
16.579	16.577	+0.002
16.580	16.579	+0.001
16.581	16.579	+0.002
16.582	16.580	+0.002
16.583	16.581	+0.002
16.584	16.583	+0.001
16.585	16.583	+0.002
16.586	16.584	+0.002
16.587	16.585	+0.002
16.588	16.586	+0.002
16.589	16.587	+0.002
16.590	16.588	+0.002
16.591	16.589	+0.002
16.592	16.590	+0.002
16.593	16.591	+0.002
16.594	16.592	+0.002
16.595	16.593	+0.002
16.596	16.594	+0.002
16.597	16.595	+0.002
16.598	16.596	+0.002
16.599	16.597	+0.002
16.600	16.599	+0.001
16.601	16.599	+0.002
16.602	16.601	+0.001
16.603	16.601	+0.002
16.604	16.603	+0.001
16.605	16.604	+0.001
16.606	16.605	+0.001
16.607	16.606	+0.001
16.608	16.607	+0.001
16.609	16.608	+0.001
16.610	16.608	+0.002
16.611	16.610	+0.001
16.612	16.611	+0.001
16.613	16.612	+0.001
16.614	16.613	+0.001
16.615	16.613	+0.002
16.616	16.614	+0.002
16.617	16.616	+0.001
16.618	16.616	+0.002
16.619	16.617	+0.002
16.620	16.618	+0.002
16.621	16.619	+0.002
16.622	16.620	+0.002
16.623	16.621	+0.002
16.624	16.623	+0.001
16.625	16.623	+0.002
16.626	16.625	+0.001
16.627	16.625	+0.002
16.628	16.627	+0.001
16.629	16.628	+0.001
16.630	16.629	+0.001
16.631	16.630	+0.001
16.632	16.631	+0.001
16.633	16.632	+0.001
16.634	16.633	+0.001
16.635	16.633	+0.002
16.636	16.635	+0.001
16.637	16.635	+0.002
16.638	16.637	+0.001
16.639	16.638	+0.001
16.640	16.639	+0.001
16.641	16.640	+0.001
16.642	16.641	+0.001
16.643	16.642	+0.001
16.644	16.643	+0.001
16.645	16.644	+0.001
16.646	16.645	+0.001
16.647	16.646	+0.001
16.648	16.647	+0.001
16.649	16.648	+0.001
16.650	16.649	+0.001
16.651	16.650	+0.001
16.652	16.651	+0.001
16.653	16.652	+0.001
16.654	16.653	+0.001
16.655	16.654	+0.001
16.656	16.655	+0.001
16.657	16.656	+0.001
16.658	16.657	+0.001
16.659	16.658	+0.001
16.660	16.659	+0.001
16.661	16.660	+0.001
16.662	16.661	+0.001
16.663	16.661	+0.002
16.664	16.663	+0.001
16.665	16.664	+0.001
16.666	16.665	+0.001
16.667	16.666	+0.001
16.668	16.667	+0.001
16.669	16.668	+0.001
16.670	16.669	+0.001
16.671	16.670	+0.001
16.672	16.671	+0.001
16.673	16.672	+0.001
16.674	16.673	+0.001
16.675	16.674	+0.001
16.676	16.675	+0.001
16.677	16.676	+0.001
16.678	16.677	+0.001
16.679	16.678	+0.001
16.680	16.679	+0.001
16.681	16.680	+0.001
16.682	16.681	+0.001
16.683	16.682	+0.001
16.684	16.683	+0.001
16.685	16.684	+0.001
16.686	16.685	+0.001
16.687	16.686	+0.001
16.688	16.687	+0.001
16.689	16.688	+0.001
16.690	16.689	+0.001
16.691	16.690	+0.001
16.692	16.691	+0.001
16.693	16.692	+0.001
16.694	16.693	+0.001
16.695	16.694	+0.001
16.696	16.695	+0.001
16.697	16.696	+0.001
16.698	16.697	+0.001
16.699	16.698	+0.001
16.700	16.699	+0.001
16.701	16.700	+0.001
16.702	16.701	+0.001
16.703	16.702	+0.001
16.704	16.703	+0.001
16.705	16.704	+0.001
16.706	16.705	+0.001
16.707	16.706	+0.001
16.708	16.707	+0.001
16.709	16.708	+0.001
16.710	16.709	+0.001
16.711	16.710	+0.001
16.712	16.711	+0.001
16.713	16.712	+0.001
16.714	16.713	+0.001
16.715	16.714	+0.001
16.716	16.715	+0.001
16.717	16.716	+0.001
16.718	16.717	+0.001
16.719	16.718	+0.001
16.720	16.719	+0.001
16.721	16.720	+0.001
16.722	16.721	+0.001
16.723	16.722	+0.001
16.724	16.723	+0.001
16.725	16.724	+0.001
16.726	16.725	+0.001
16.727	16.726	+0.001
16.728	16.727	+0.001
16.729	16.728	+0.001
16.730	16.729	+0.001
16.731	16.730	+0.001
16.732	16.731	+0.001
16.733	16.732	+0.001
16.734	16.733	+0.001
16.735	16.734	+0.001
16.736	16.735	+0.001
16.737	16.736	+0.001
16.738	16.737	+0.001
16.739	16.738	+0.001
16.740	16.739	+0.001
16.741	16.740	+0.001
16.742	16.741	+0.001
16.743	16.742	+0.001
16.744	16.743	+0.001
16.745	16.744	+0.001
16.746	16.745	+0.001
16.747	16.746	+0.001
16.748	16.747	+0.001
16.749	16.748	+0.001
16.750	16.749	+0.001
16.751	16.750	+0.001
16.752	16.751	+0.001
16.753	16.752	+0.001
16.754	16.753	+0.001
16.755	16.754	+0.001
16.756	16.755	+0.001
16.757	16.756	+0.001
16.758	16.757	+0.001
16.759	16.758	+0.001
16.760	16.759	+0.001
16.761	16.760	+0.001
16.762	16.761	+0.001
16.763	16.762	+0.001
16.764	16.763	+0.001
16.765	16.764	+0.001
16.766	16.765	+0.001
16.767	16.766	+0.001
16.768	16.767	+0.001
16.769	16.768	+0.001
16.770	16.769	+0.001
16.771	16.770	+0.001
16.772	16.771	+0.001
16.773	16.772	+0.001
16.774	16.773	+0.001
16.775	16.774	+0.001
16.776	16.775	+0.001
16.777	16.776	+0.001
16.778	16.777	+0.001
16.779	16.778	+0.001
16.780	16.779	+0.001
16.781	16.780	+0.001
16.782	16.781	+0.001
16.783	16.782	+0.001
16.784	16.783	+0.001
16.785	16.784	+0.001
16.786	16.785	+0.001
16.787	16.786	+0.001
16.788	16.787	+0.001
16.789	16.788	+0.001
16.790	16.789	+0.001
16.791	16.790	+0.001
16.792	16.791	+0.001
16.793	16.792	+0.001
16.794	16.793	+0.001
16.795	16.794	+0.001
16.796	16.795	+0.001
16.797	16.796	+0.001
16.798	16.797	+0.001
16.799	16.798	+0.001
16.800	16.799	+0.001
16.801	16.800	+0.001
16.802	16.801	+0.001
16.803	16.802	+0.001
16.804	16.803	+0.001
16.805	16.804	+0.001
16.806	16.805	+0.001
16.807	16.806	+0.001
16.808	16.807	+0.001
16.809	16.808	+0.001
16.810	16.809	+0.001
16.811	16.810	+0.001
16.812	16.811	+0.001
16.813	16.811	+0.002
16.814	16.813	+0.001
16.815	16.813	+0.002
16.816	16.815	+0.001
16.817	16.815	+0.002
16.818	16.817	+0.001
16.819	16.817	+0.002
16.820	16.819	+0.001
16.821	16.819	+0.002
16.822	16.821	+0.001
16.823	16.821	+0.002
16.824	16.823	+0.001
16.825	16.824	+0.001
16.826	16.824	+0.002
16.827	16.825	+0.002
16.828	16.827	+0.001
16.829	16.828	+0.001
16.830	16.829	+0.001
16.831	16.829	+0.002
16.832	16.831	+0.001
16.833	16.832	+0.001
16.834	16.833	+0.001
16.835	16.834	+0.001
16.836	16.835	+0.001
16.837	16.836	+0.001
16.838	16.837	+0.001
16.839	16.838	+0.001
16.840	16.839	+0.001
16.841	16.840	+0.001
16.842	16.841	+0.001
16.843	16.842	+0.001
16.844	16.843	+0.001
16.845	16.844	+0.001
16.846	16.845	+0.001
16.847	16.846	+0.001
16.848	16.847	+0.001
16.849	16.848	+0.001
16.850	16.849	+0.001
16.851	16.850	+0.001
16.852	16.851	+0.001
16.853	16.852	+0.001
16.854	16.853	+0.001
16.855	16.854	+0.001
16.856	16.855	+0.001
16.857	16.856	+0.001
16.858	16.857	+0.001
16.859	16.858	+0.001
16.860	16.859	+0.001
16.861	16.860	+0.001
16.862	16.861	+0.001
16.863	16.862	+0.001
16.864	16.863	+0.001
16.865	16.864	+0.001
16.866	16.865	+0.001
16.867	16.866	+0.001
16.868	16.867	+0.001
16.869	16.868	+0.001
16.870	16.869	+0.001
16.871	16.870	+0.001
16.872	16.871	+0.001
16.873	16.872	+0.001
16.874	16.873	+0.001
16.875	16.874	+0.001
16.876	16.875	+0.001
16.877	16.876	+0.001
16.878	16.877	+0.001
16.879	16.878	+0.001
16.880	16.879	+0.001
16.881	16.880	+0.001
16.882	16.881	+0.001
16.883	16.882	+0.001
16.884	16.883	+0.001
16.885	16.884	+0.001
16.886	16.885	+0.001
16.887	16.886	+0.001
16.888	16.887	+0.001
16.889	16.888	+0.001
16.890	16.889	+0.001
16.891	16.890	+0.001
16.892	16.891	+0.001
16.893	16.892	+0.001
16.894	16.893	+0.001
16.895	16.894	+0.001
16.896	16.894	+0.002
16.897	16.895	+0.002
16.898	16.896	+0.002
16.899	16.897	+0.002
16.900	16.898	+0.002
16.901	16.899	+0.002
16.902	16.900	+0.002
16.903	16.901	+0.002
16.904	16.902	+0.002
16.905	16.903	+0.002
16.906	16.904	+0.002
16.907	16.905	+0.002
16.908	16.906	+0.002
16.909	16.907	+0.002
16.910	16.908	+0.002
16.911	16.909	+0.002
16.912	16.910	+0.002
16.913	16.911	+0.002
16.914	16.912	+0.002
16.915	16.913	+0.002
16.916	16.914	+0.002
16.917	16.915	+0.002
16.918	16.917	+0.001
16.919	16.917	+0.002
16.920	16.918	+0.002
16.921	16.919	+0.002
16.922	16.920	+0.002
16.923	16.921	+0.002
16.924	16.922	+0.002
16.925	16.923	+0.002
16.926	16.924	+0.002
16.927	16.925	+0.002
16.928	16.926	+0.002
16.929	16.927	+0.002
16.930	16.928	+0.002
16.931	16.929	+0.002
16.932	16.931	+0.001
16.933	16.931	+0.002
16.934	16.933	+0.001
16.935	16.933	+0.002
16.936	16.934	+0.002
16.937	16.936	+0.001
16.938	16.936	+0.002
16.939	16.937	+0.002
16.940	16.938	+0.002
16.941	16.940	+0.001
16.942	16.940	+0.002
16.943	16.941	+0.002
16.944	16.943	+0.001
16.945	16.944	+0.001
16.946	16.945	+0.001
16.947	16.945	+0.002
16.948	16.947	+0.001
16.949	16.948	+0.001
16.950	16.949	+0.001
16.951	16.950	+0.002
16.952	16.951	+0.001
16.953	16.952	+0.001
16.954	16.953	+0.001
16.955	16.953	+0.002
16.956	16.954	+0.002
16.957	16.955	+0.002
16.958	16.956	+0.002
16.959	16.957	+0.002
16.960	16.958	+0.002
16.961	16.959	+0.002
16.962	16.960	+0.002
16.963	16.962	+0.001
16.964	16.963	+0.001
16.965	16.964	+0.001
16.966	16.964	+0.002
16.967	16.965	+0.002
16.968	16.966	+0.002
16.969	16.968	+0.001
16.970	16.969	+0.001
16.971	16.970	+0.001
16.972	16.971	+0.001
16.973	16.972	+0.001
16.974	16.973	+0.001
16.975	16.974	+0.001
16.976	16.975	+0.001
16.977	16.976	+0.001
16.978	16.977	+0.001
16.979	16.978	+0.001
16.980	16.979	+0.001
16.981	16.980	+0.001
16.982	16.981	+0.001
16.983	16.982	+0.001
16.984	16.983	+0.001
16.985	16.984	+0.001
16.986	16.985	+0.001
16.987	16.985	+0.002
16.988	16.987	+0.001
16.989	16.988	+0.001
16.990	16.989	+0.001
16.991	16.990	+0.001
16.992	16.991	+0.001
16.993	16.992	+0.001
16.994	16.993	+0.001
16.995	16.994	+0.001
16.996	16.995	+0.001
16.997	16.995	+0.002
16.998	16.997	+0.001
16.999	16.998	+0.001
